1
                                                                          
 086092  NBM V4.3 NBS GUIDANCE    1/27/2026  1200 UTC                     
 DT /JAN  27/JAN  28                /JAN  29                /JAN  30      
 UTC  18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
 FHR  06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72
 TXN        60          51          63          48          65          56
 XND         1           2           1           3           1           3
 TMP  58 58 57 56 55 55 53 59 62 62 60 57 54 51 50 58 63 63 62 60 59 58 58
 TSD   2  2  1  1  2  2  3  3  2  2  3  4  4  2  4  4  2  2  2  2  2  2  2
 DPT  47 47 47 47 47 45 43 48 50 49 44 40 38 37 40 46 49 48 48 49 49 50 50
 DSD   2  2  1  1  2  2  3  3  2  2  3  4  4  2  4  4  2  2  2  2  2  2  2
 SKY  17 26 25 26 27 14 24 16 28 49 38 20 15 10  4  5 10  9 10 14 24 50 55
 SSD  20 34 34 29 35 14 32 21 29 29 32 20 21 13  6  9 24 21 22 23 22 26 27
 WDR  35 35 35 34 34 34 34 35 36 35 35 33 33 33 34 35  1  1  1  2  2 35 35
 WSP  14 13 11 10 11 12 11 10 11 11  9  8 10 11 10  9  9  8  6  5  5  5  5
 WSD   1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  3  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3
 GST  21 19 17 17 17 18 17 16 16 16 14 14 16 17 16 15 14 13 12 10 10 10 10
 GSD   2  2  3  3  3  2  2  2  2  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4
 P06   0     1     2     2     3     7     2     1     0     0     2     4
 P12         1           4           8           2           1           4
 Q06   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 Q12         0           0           0           0           0           0
 DUR         0           0           0           0           0           0
 T03   0  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 T06   0     0     0     3     3     1     0     0     0     0     0     0
 T12         0           3           4           0           0           0
 PZR   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PSN   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PPL   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PRA   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2  2  8  8
 S06   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
 SLV  38 40 44 47 50 52 55 62 66 64 56 56 50 44 42 39 42 45 47 52 54 55 56
