1
                                                                          
 086092  NBM V5.0 NBS GUIDANCE    6/09/2026  1200 UTC
 DT /JUN   9/JUN  10                /JUN  11                /JUN  12      
 UTC  18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 
 FHR  06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 
 TXN        83          78          83          77          84          77
 XND         1           1           1           1           1           2
 TMP  81 81 81 81 80 80 80 81 81 81 81 80 79 79 79 82 81 81 81 81 79 78 79
 TSD   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 DPT  76 76 76 75 75 74 75 75 75 75 74 73 74 73 74 74 75 75 74 74 74 74 75
 DSD   2  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2
 WBG  81 79 78 77 77 77 78 80 81 79 77 77 76 76 78 80 81 79 77 78 76 76 77
 SKY  62 65 51 75 49 63 46 33 36 41 25 38 55 27 42 14  8 16 20 34 35 28 27
 SSD  27 25 30 16 26 26 31 30 32 33 25 32 28 26 24 11  9 11 18 23 20 26 23
 WDR  10 10 10 12 11 11 11 11 10 10 11 12 14 16 14 11 11 11 12 14 16 19 20
 WSP  11 11  9  9  7  6  6  9 11 11  9  7  5  3  2  7 10 10  9  6  4  3  2
 WSD   2  2  3  2  3  3  3  2  2  2  2  3  3  2  2  3  2  2  3  3  2  2  2
 GST  16 16 15 15 13 12 11 13 16 16 15 13 10  8  6 10 15 15 14 12  9  7  5
 GSD   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  2  3
 P06  20     7     3    20    27     8     3     2     8    11     2     2
 P12        21          21          27           7          16           5
 Q06   2     0     0     2    21     0     0     0     0     0     0     0
 Q12         2           2          21           0           0           0
 DUR         2           6           3           0           0           0
 T03  12 19 15  6  5  7  5  5 14 17  9  4  1  1  2  2  6  9  9  5  3  1  1
 T06  21    39    15    14    23    36     9     4    11    23    10     3
 T12        39          18          36           9          23          10
 PZR   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PSN   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PPL   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PRA   6  1  1 13  4 28 28 25  9  1  1  1  1  1  1  3  3  5  5  1  1  8  7
 S06   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
