1
                                                                          
 086092  NBM V5.0 NBS GUIDANCE    6/10/2026  1200 UTC
 DT /JUN  10/JUN  11                /JUN  12                /JUN  13      
 UTC  18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 
 FHR  06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 
 TXN        82          77          84          77          84          77
 XND         1           1           1           2           1           1
 TMP  80 81 80 80 79 78 79 82 81 81 81 81 79 78 79 82 82 82 81 81 79 78 79
 TSD   1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1
 DPT  75 75 73 72 73 73 74 74 75 74 74 73 74 73 75 75 76 75 75 75 75 74 76
 DSD   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2
 WBG  80 78 77 77 76 75 77 81 81 79 78 77 76 76 77 81 82 79 78 77 77 76 78
 SKY  58 39 20 26 56 47 43 21 27 13 26 37 38 38 26 33 37 52 52 53 32 13 23
 SSD  30 32 26 20 26 34 30 17 24 24 30 25 26 28 30 22 20 19 24 15 17 14 17
 WDR  10 10 12 13 14 20 27  7 10 12 12 15 18 19 20 16 12 14 16 19 22 24 25
 WSP  10 11  9  7  5  3  2  6 10 10  8  6  4  3  2  3  9  8  7  5  4  4  3
 WSD   2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  1  2  2  2  3  3  3  3  2  2
 GST  16 16 15 13 10  8  6 10 14 15 14 12  9  7  6  6 13 13 12 10  9  9  8
 GSD   3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  3  4  3  3  4  3  3
 P06  43    12     6     6    13    12     3     4    23    55     7     3
 P12        43           8          13           9          60           8
 Q06  30     0     0     0     0     0     0     0     1     4     1     0
 Q12        30           0           0           0           5           1
 DUR         3           0           0           0           1           0
 T03  20 23 12  4  1  1  1  3 13 21 16  8  3  4  4  7 22 34 25 14  5  4  3
 T06  29    45     6     3    18    40    14     9    28    58    22     7
 T12        45           8          40          16          58          22
 PZR   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PSN   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PPL   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PRA  11  1  1  0  1  4  4  5  6  2  1  1  1  4 10 10 30 43 43  7  7  7  7
 S06   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
