1
                                                                          
 086092  NBM V5.0 NBS GUIDANCE    6/29/2026  1200 UTC
 DT /JUN  29/JUN  30                /JUL   1                /JUL   2      
 UTC  18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 
 FHR  06 09 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 
 TXN        87          78          87          79          85          79
 XND         1           1           1           1           1           1
 TMP  84 85 83 82 81 79 80 85 84 84 82 82 81 80 81 84 83 83 82 81 81 80 81
 TSD   1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1
 DPT  78 77 77 76 75 75 76 77 77 77 77 76 76 75 77 77 78 77 77 76 76 75 77
 DSD   1  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1
 WBG  84 82 80 79 78 77 79 84 84 82 79 79 78 78 79 83 83 81 80 79 78 78 79
 SKY   4  6  6  7  3 12 23 15 22 33 55 40 40 40 31 29 25 29 33 19 10 14 15
 SSD   5  7 10  7  4 12 19 23 28 29 30 24 18 26 18 23 22 25 24 15 10 12 12
 WDR  10 12 14 16 22 22 25  3  6  7  4  5  5  6  2  5  5  6  6  8 10 10 12
 WSP   8  8  6  4  3  3  2  3  8  7  4  3  1  2  2  5 10 10  7  4  2  3  2
 WSD   2  2  2  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  2
 GST  12 12 10  9  8  6  5  5 12 12  9  6  5  5  6  9 14 15 12  9  6  6  5
 GSD   3  3  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3
 P06   4     5     3     2    11    22    14    15    38    36     8     5
 P12         4           3          25          23          64          14
 Q06   0     0     0     0     0     0     0     0     3     1     0     0
 Q12         0           0           0           0           4           0
 DUR         0           0           0           0           1           0
 T03  20 30 24 10  5  2  3  6 30 41 29 19 13  7  6  9 29 35 25 11  7  6  7
 T06  23    47    18     6    39    67    37    16    40    60    22    16
 T12        47          18          67          37          60          25
 PZR   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PSN   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PPL   0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
 PRA   3  0  0  0  0  1  7  7  8  9  9  1 24 14 15 14  7  6  6  4  4 10 10
 S06   0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0     0
